~0.2ct0.2ct~0.3ct~0.4ct~0.5ct~0.6ct~0.7ct~0.8ct~|0.9~|1.0ct~2.0ct~
0.9 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \552,500 \595,000 \722,500 \476,850 \521,050 \588,200
E \490,450 \535,500 \604,350 \414,800 \453,050 \510,850
F \427,550 \467,500 \527,000 \378,250 \413,100 \466,650
G \334,050 \363,800 \392,700 \320,450 \348,500 \377,400
H \282,200 \307,700 \332,350 \265,200 \289,000 \311,950
I \244,800 \266,050 \288,150 \226,950 \247,350 \267,750
J \199,750 \217,600 \235,450 \192,950 \209,950 \226,950
0.9 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \362,100 \395,250 \446,250 \283,050 \309,400 \348,500
E \332,350 \362,950 \409,700 \266,050 \291,550 \328,100
F \302,600 \330,650 \373,150 \253,300 \277,100 \311,950
G \278,800 \303,450 \328,100 \248,200 \270,300 \291,550
H \237,150 \258,400 \279,650 \213,350 \232,050 \251,600
I \203,150 \221,000 \238,850 \189,550 \206,550 \222,700
J \182,750 \198,900 \215,050 \164,900 \180,200 \194,650
0.9 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \220,150 \240,550 \272,000 \179,350 \196,350 \221,000
E \207,400 \226,100 \255,850 \169,150 \185,300 \209,100
F \197,200 \215,900 \243,100 \161,500 \175,950 \198,900
G \187,850 \204,850 \231,200 \154,700 \169,150 \190,400
H \179,350 \196,350 \221,000 \149,600 \163,200 \184,450
I \161,500 \175,950 \198,900 \136,850 \149,600 \168,300
J \146,200 \159,800 \180,200 \124,950 \136,850 \153,850