~0.2ct0.2ct~0.3ct~0.4ct~|0.5~|0.6ct~0.7ct~0.8ct~0.9ct~1.0ct~2.0ct~
0.5 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \233,750 \250,750 \314,500 \204,850 \215,900 \248,200
E \210,800 \230,350 \263,500 \187,850 \195,500 \220,150
F \190,400 \212,500 \245,650 \174,250 \180,200 \202,300
G \174,250 \180,200 \215,900 \156,400 \165,750 \187,000
H \158,950 \166,600 \187,000 \144,500 \153,000 \170,000
I \143,650 \153,850 \170,000 \136,850 \143,650 \158,950
J \127,500 \138,550 \153,000 \123,250 \129,200 \145,350
0.5 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \174,250 \187,850 \215,900 \146,200 \153,000 \173,400
E \152,150 \175,100 \199,750 \130,900 \140,250 \160,650
F \142,800 \160,650 \178,500 \115,600 \128,350 \139,400
G \135,150 \151,300 \168,300 \106,250 \113,900 \130,050
H \120,700 \136,000 \156,400 \96,900 \104,550 \120,700
I \104,550 \121,550 \136,000 \90,100 \96,900 \110,500
J \93,500 \104,550 \127,500 \83,300 \90,100 \101,150
0.5 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \115,600 \132,600 \148,750 \97,750 \102,000 \111,350
E \106,250 \117,300 \140,250 \88,400 \91,800 \102,000
F \96,900 \107,950 \130,900 \77,350 \85,000 \95,200
G \88,400 \98,600 \122,400 \68,000 \77,350 \90,950
H \81,600 \88,400 \107,950 \63,750 \69,700 \85,000
I \72,250 \80,750 \97,750 \59,500 \63,750 \72,250
J \68,000 \73,100 \85,000 \54,400 \58,650 \59,500