~0.2ct0.2ct~|0.3~|0.4ct~0.5ct~0.6ct~0.7ct~0.8ct~0.9ct~1.0ct~2.0ct~
0.3 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \121,550 \139,400 \187,000 \111,350 \116,450 \142,800
E \111,350 \118,150 \142,800 \107,950 \113,050 \129,200
F \107,950 \113,050 \133,450 \102,000 \107,950 \120,700
G \97,750 \102,850 \108,800 \92,650 \97,750 \103,700
H \92,650 \97,750 \103,700 \88,400 \92,650 \99,450
I \83,300 \87,550 \95,200 \78,200 \83,300 \90,950
J \73,950 \78,200 \86,700 \68,850 \73,100 \82,450
0.3 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \97,750 \102,850 \124,950 \88,400 \92,650 \111,350
E \92,650 \97,750 \116,450 \83,300 \88,400 \102,850
F \88,400 \92,650 \107,100 \78,200 \83,300 \98,600
G \83,300 \88,400 \93,500 \73,100 \78,200 \85,000
H \78,200 \83,300 \89,250 \68,850 \73,100 \80,750
I \68,850 \73,100 \80,750 \58,650 \63,750 \67,150
J \63,750 \68,850 \73,950 \53,550 \58,650 \62,900
0.3 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \68,850 \73,100 \93,500 \48,450 \51,850 \67,150
E \63,750 \68,850 \80,750 \46,750 \49,300 \62,900
F \61,200 \66,300 \75,650 \45,900 \47,600 \60,350
G \56,100 \58,650 \67,150 \44,200 \45,900 \57,800
H \53,550 \56,100 \62,900 \41,650 \44,200 \56,100
I \41,650 \44,200 \53,550 \39,100 \40,800 \51,850
J \39,100 \40,800 \49,300 \37,400 \39,100 \49,300