~0.2ct0.2ct~0.3ct~0.4ct~0.5ct~0.6ct~|0.7~|0.8ct~0.9ct~1.0ct~2.0ct~
0.7 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \289,000 \310,250 \367,200 \267,750 \276,250 \299,200
E \263,500 \297,500 \340,000 \255,000 \265,200 \284,750
F \253,300 \278,800 \314,500 \237,150 \253,300 \272,000
G \238,000 \264,350 \289,000 \224,400 \238,000 \251,600
H \228,650 \250,750 \272,850 \206,550 \216,750 \227,800
I \212,500 \225,250 \251,600 \189,550 \200,600 \212,500
J \170,000 \200,600 \215,900 \170,000 \185,300 \195,500
0.7 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \255,850 \268,600 \303,450 \215,050 \236,300 \255,000
E \227,800 \246,500 \277,100 \195,500 \216,750 \243,100
F \209,100 \226,950 \252,450 \178,500 \204,000 \221,000
G \181,050 \204,000 \221,850 \161,500 \170,000 \187,000
H \170,000 \185,300 \195,500 \147,050 \155,550 \170,850
I \155,550 \170,850 \183,600 \119,000 \139,400 \156,400
J \136,000 \153,000 \173,400 \105,400 \127,500 \143,650
0.7 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \165,750 \178,500 \195,500 \121,550 \136,000 \160,650
E \155,550 \167,450 \181,900 \106,250 \125,800 \147,050
F \144,500 \155,550 \170,000 \93,500 \117,300 \136,000
G \124,100 \144,500 \158,100 \85,000 \107,100 \127,500
H \109,650 \133,450 \146,200 \76,500 \100,300 \112,200
I \98,600 \119,000 \133,450 \72,250 \93,500 \102,000
J \88,400 \105,400 \117,300 \68,000 \85,000 \93,500