~0.2ct0.2ct~0.3ct~|0.4~|0.5ct~0.6ct~0.7ct~0.8ct~0.9ct~1.0ct~2.0ct~
0.4 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \215,050 \234,600 \289,000 \186,150 \195,500 \223,550
E \195,500 \205,700 \218,450 \175,950 \186,150 \196,350
F \175,950 \186,150 \205,700 \161,500 \170,850 \187,000
G \166,600 \175,950 \187,850 \151,300 \161,500 \174,250
H \151,300 \161,500 \174,250 \136,850 \147,050 \160,650
I \136,850 \147,050 \156,400 \127,500 \136,850 \142,800
J \117,300 \127,500 \136,000 \107,950 \117,300 \120,700
0.4 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \151,300 \161,500 \192,100 \122,400 \127,500 \152,150
E \141,950 \147,050 \170,000 \117,300 \122,400 \138,550
F \136,850 \141,950 \160,650 \112,200 \117,300 \134,300
G \127,500 \131,750 \138,550 \92,650 \97,750 \102,850
H \117,300 \122,400 \129,200 \88,400 \92,650 \98,600
I \97,750 \102,850 \107,100 \78,200 \83,300 \89,250
J \88,400 \92,650 \96,050 \73,100 \78,200 \80,750
0.4 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \97,750 \107,950 \124,950 \78,200 \83,300 \102,850
E \92,650 \97,750 \116,450 \68,850 \70,550 \89,250
F \88,400 \92,650 \107,100 \66,300 \68,850 \85,000
G \78,200 \79,900 \89,250 \63,750 \65,450 \75,650
H \73,100 \75,650 \80,750 \60,350 \62,900 \71,400
I \58,650 \60,350 \67,150 \53,550 \56,100 \57,800
J \53,550 \56,100 \62,900 \51,000 \52,700 \55,250