~0.2ct0.2ct~0.3ct~0.4ct~0.5ct~0.6ct~0.7ct~|0.8~|0.9ct~1.0ct~2.0ct~
0.8 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \340,000 \352,750 \467,500 \319,600 \330,650 \357,000
E \318,750 \330,650 \365,500 \302,600 \310,250 \340,850
F \297,500 \314,500 \340,850 \278,800 \295,800 \322,150
G \267,750 \298,350 \325,550 \255,000 \277,100 \300,050
H \249,900 \277,100 \299,200 \238,000 \255,000 \287,300
I \229,500 \247,350 \277,100 \206,550 \229,500 \244,800
J \182,750 \204,000 \232,050 \170,000 \195,500 \216,750
0.8 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \295,800 \310,250 \332,350 \255,000 \280,500 \314,500
E \277,100 \290,700 \302,600 \238,850 \259,250 \283,050
F \265,200 \276,250 \289,000 \214,200 \239,700 \263,500
G \243,950 \258,400 \275,400 \196,350 \221,000 \244,800
H \219,300 \238,000 \255,000 \187,000 \208,250 \221,000
I \187,000 \209,100 \229,500 \173,400 \187,000 \204,850
J \170,000 \187,000 \204,000 \148,750 \168,300 \181,900
0.8 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \199,750 \214,200 \242,250 \158,100 \175,950 \195,500
E \181,900 \196,350 \217,600 \140,250 \157,250 \174,250
F \167,450 \186,150 \204,000 \132,600 \148,750 \159,800
G \155,550 \169,150 \186,150 \121,550 \131,750 \149,600
H \133,450 \149,600 \170,000 \111,350 \119,000 \137,700
I \114,750 \134,300 \154,700 \102,000 \110,500 \124,100
J \102,000 \119,000 \144,500 \93,500 \102,000 \113,900