~0.2ct0.2ct~0.3ct~0.4ct~0.5ct~|0.6~|0.7ct~0.8ct~0.9ct~1.0ct~2.0ct~
0.6 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \249,050 \273,700 \340,000 \224,400 \243,950 \277,100
E \225,250 \249,050 \277,100 \204,850 \225,250 \241,400
F \215,050 \234,600 \249,900 \195,500 \215,050 \232,050
G \195,500 \204,850 \222,700 \175,950 \185,300 \196,350
H \175,950 \185,300 \196,350 \156,400 \166,600 \178,500
I \156,400 \166,600 \178,500 \142,800 \151,300 \160,650
J \136,850 \147,050 \160,650 \122,400 \131,750 \142,800
0.6 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \195,500 \215,050 \241,400 \166,600 \175,950 \196,350
E \175,950 \195,500 \214,200 \156,400 \166,600 \178,500
F \166,600 \186,150 \204,850 \147,050 \156,400 \170,000
G \151,300 \161,500 \178,500 \127,500 \136,850 \152,150
H \136,850 \151,300 \160,650 \117,300 \127,500 \134,300
I \117,300 \127,500 \138,550 \97,750 \107,950 \116,450
J \97,750 \107,950 \116,450 \88,400 \97,750 \107,100
0.6 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \136,850 \156,400 \170,000 \112,200 \117,300 \129,200
E \127,500 \136,850 \152,150 \92,650 \97,750 \107,100
F \122,400 \131,750 \147,050 \88,400 \92,650 \102,850
G \102,850 \107,950 \116,450 \83,300 \85,000 \98,600
H \92,650 \97,750 \107,100 \78,200 \79,900 \89,250
I \83,300 \88,400 \93,500 \73,100 \75,650 \80,750
J \73,100 \78,200 \85,000 \68,850 \70,550 \75,650