~0.2ct|0.2~|0.3ct~0.4ct~0.5ct~0.6ct~0.7ct~0.8ct~0.9ct~1.0ct~2.0ct~
0.2 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \78,200 \85,000 \110,500 \76,500 \80,750 \106,250
E \75,650 \80,750 \104,550 \73,950 \78,200 \97,750
F \74,800 \79,050 \102,000 \72,250 \74,800 \85,000
G \69,700 \73,100 \83,300 \68,000 \72,250 \79,050
H \68,000 \70,550 \80,750 \66,300 \70,550 \76,500
I \49,300 \53,550 \62,050 \46,750 \53,550 \61,200
J \47,600 \51,850 \60,350 \44,200 \51,000 \59,500
0.2 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \68,000 \76,500 \93,500 \55,250 \63,750 \76,500
E \64,600 \72,250 \81,600 \53,550 \62,050 \72,250
F \62,050 \70,550 \79,050 \49,300 \60,350 \67,150
G \53,550 \62,050 \63,750 \45,900 \54,400 \62,900
H \51,000 \59,500 \60,350 \44,200 \50,150 \56,100
I \45,900 \50,150 \58,650 \38,250 \45,050 \53,550
J \41,650 \45,900 \55,250 \35,700 \41,650 \51,850
0.2 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \46,750 \53,550 \63,750 \40,800 \45,050 \49,300
E \43,350 \48,450 \59,500 \38,250 \43,350 \46,750
F \41,650 \45,900 \56,950 \36,550 \39,950 \42,500
G \39,950 \43,350 \48,450 \34,000 \35,700 \38,250
H \37,400 \40,800 \45,900 \32,300 \34,000 \35,700
I \36,550 \38,250 \39,100 \30,600 \32,300 \34,000
J \34,000 \35,700 \37,400 \28,050 \29,750 \32,300