日本一の買取価格に挑戦中
全国どこからでもお取引可能です。お気軽にお問い合わせください。
貴金属相場
2025年07月03日(木曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,867円 | +16円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
プラチナ | 7,015円 | +219円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
銀 | 178円 | +2円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pd | 5,307円 | +192円 |
本日の買取価格
業者様向け
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 16,799円/g |
K24 | 16,538円/g |
K23 | 15,854円/g |
K22 | 14,986円/g |
K21.6 | 14,767円/g |
K20 | 13,670円/g |
K18 | 12,653円/g |
K18WG | 12,756円/g |
K14 | 9,445円/g |
K14WG | 9,525円/g |
K10 | 6,586円/g |
K9 | 5,827円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 6,986円/g |
PT1000 | 6,878円/g |
PT950 | 6,527円/g |
PT900 | 6,474円/g |
PT850 | 6,123円/g |
PT/PM | 6,123円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
SV1000 | 160円/g |
SV925 | 151円/g |
SV | 89円/g |
メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。