貴金属相場
2026年04月16日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,871円 | -40円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 11,712円 | +161円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 433円 | +2円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 7,999円 | +10円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 26,763円/g |
| K24 | 26,347円/g |
| K23 | 25,204円/g |
| K22 | 23,874円/g |
| K21.6 | 23,525円/g |
| K20 | 21,778円/g |
| K18 | 20,099円/g |
| K18WG | 20,100円/g |
| K14 | 15,047円/g |
| K14WG | 15,048円/g |
| K10 | 10,493円/g |
| K9 | 9,283円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 11,665円/g |
| PT1000 | 11,477円/g |
| PT950 | 10,972円/g |
| PT900 | 10,940円/g |
| PT850 | 10,355円/g |
| PT/PM | 10,355円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 389円/g |
| SV925 | 368円/g |
| SV | 212円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。