貴金属相場
2026年01月16日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 25,709円 | -42円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 13,280円 | +65円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 501円 | -7円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 9,636円 | +94円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 25,606円/g |
| K24 | 25,207円/g |
| K23 | 24,115円/g |
| K22 | 22,842円/g |
| K21.6 | 22,508円/g |
| K20 | 20,837円/g |
| K18 | 19,230円/g |
| K18WG | 19,231円/g |
| K14 | 14,397円/g |
| K14WG | 14,398円/g |
| K10 | 10,039円/g |
| K9 | 8,882円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 13,226円/g |
| PT1000 | 13,014円/g |
| PT950 | 12,446円/g |
| PT900 | 12,433円/g |
| PT850 | 11,769円/g |
| PT/PM | 11,769円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 450円/g |
| SV925 | 425円/g |
| SV | 245円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。