貴金属相場
2025年09月12日(金曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 18,796円 | -84円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
プラチナ | 7,147円 | -76円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
銀 | 208円 | +1円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pd | 5,665円 | +28円 |
本日の買取価格
業者様向け
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 18,720円/g |
K24 | 18,429円/g |
K23 | 17,668円/g |
K22 | 16,700円/g |
K21.6 | 16,455円/g |
K20 | 15,234円/g |
K18 | 14,100円/g |
K18WG | 14,101円/g |
K14 | 10,525円/g |
K14WG | 10,526円/g |
K10 | 7,339円/g |
K9 | 6,494円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 7,118円/g |
PT1000 | 7,007円/g |
PT950 | 6,650円/g |
PT900 | 6,605円/g |
PT850 | 6,248円/g |
PT/PM | 6,248円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
SV1000 | 187円/g |
SV925 | 176円/g |
SV | 104円/g |
メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。