貴金属相場
2025年09月18日(木曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 18,940円 | -66円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
プラチナ | 7,091円 | -43円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
銀 | 209円 | -4円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pd | 5,522円 | -66円 |
本日の買取価格
業者様向け
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 18,864円/g |
K24 | 18,570円/g |
K23 | 17,803円/g |
K22 | 16,828円/g |
K21.6 | 16,581円/g |
K20 | 15,350円/g |
K18 | 14,208円/g |
K18WG | 14,209円/g |
K14 | 10,606円/g |
K14WG | 10,607円/g |
K10 | 7,396円/g |
K9 | 6,543円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 7,062円/g |
PT1000 | 6,952円/g |
PT950 | 6,598円/g |
PT900 | 6,550円/g |
PT850 | 6,195円/g |
PT/PM | 6,195円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
SV1000 | 188円/g |
SV925 | 177円/g |
SV | 104円/g |
メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。