貴金属相場
2025年12月08日(月曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,000円 | +25円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 8,923円 | +31円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 309円 | +9円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 7,474円 | +60円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 22,908円/g |
| K24 | 22,551円/g |
| K23 | 21,574円/g |
| K22 | 20,435円/g |
| K21.6 | 20,136円/g |
| K20 | 18,641円/g |
| K18 | 17,204円/g |
| K18WG | 17,205円/g |
| K14 | 12,880円/g |
| K14WG | 12,881円/g |
| K10 | 8,981円/g |
| K9 | 7,946円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 8,887円/g |
| PT1000 | 8,744円/g |
| PT950 | 8,373円/g |
| PT900 | 8,404円/g |
| PT850 | 7,958円/g |
| PT/PM | 7,958円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 278円/g |
| SV925 | 262円/g |
| SV | 151円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。