貴金属相場
2026年04月15日(水曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,911円 | +279円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 11,551円 | -22円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 431円 | +19円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 7,989円 | -398円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 26,803円/g |
| K24 | 26,386円/g |
| K23 | 25,242円/g |
| K22 | 23,910円/g |
| K21.6 | 23,560円/g |
| K20 | 21,811円/g |
| K18 | 20,129円/g |
| K18WG | 20,130円/g |
| K14 | 15,070円/g |
| K14WG | 15,071円/g |
| K10 | 10,508円/g |
| K9 | 9,297円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 11,504円/g |
| PT1000 | 11,319円/g |
| PT950 | 10,822円/g |
| PT900 | 10,795円/g |
| PT850 | 10,217円/g |
| PT/PM | 10,217円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 387円/g |
| SV925 | 366円/g |
| SV | 211円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。