貴金属相場
2026年03月16日(月曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,104円 | -438円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 11,325円 | -573円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 445円 | -17円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 8,192円 | -432円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 27,991円/g |
| K24 | 27,555円/g |
| K23 | 26,361円/g |
| K22 | 24,970円/g |
| K21.6 | 24,605円/g |
| K20 | 22,778円/g |
| K18 | 21,021円/g |
| K18WG | 21,022円/g |
| K14 | 15,738円/g |
| K14WG | 15,739円/g |
| K10 | 10,974円/g |
| K9 | 9,709円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 11,279円/g |
| PT1000 | 11,098円/g |
| PT950 | 10,614円/g |
| PT900 | 10,602円/g |
| PT850 | 10,035円/g |
| PT/PM | 10,035円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 400円/g |
| SV925 | 378円/g |
| SV | 218円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。