貴金属相場
2025年11月21日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,586円 | -115円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 8,411円 | -194円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 271円 | -5円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 7,194円 | -82円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 22,495円/g |
| K24 | 22,145円/g |
| K23 | 21,185円/g |
| K22 | 20,067円/g |
| K21.6 | 19,774円/g |
| K20 | 18,305円/g |
| K18 | 16,894円/g |
| K18WG | 16,895円/g |
| K14 | 12,648円/g |
| K14WG | 12,649円/g |
| K10 | 8,819円/g |
| K9 | 7,803円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 8,377円/g |
| PT1000 | 8,242円/g |
| PT950 | 7,894円/g |
| PT900 | 7,929円/g |
| PT850 | 7,509円/g |
| PT/PM | 7,509円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 243円/g |
| SV925 | 230円/g |
| SV | 132円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。