貴金属相場
2025年04月24日(木曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,713円 | -1円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
プラチナ | 4,889円 | +112円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
銀 | 164円 | +6円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pd | 4,240円 | +55円 |
本日の買取価格
業者様向け
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 16,646円/g |
K24 | 16,387円/g |
K23 | 15,710円/g |
K22 | 14,849円/g |
K21.6 | 14,632円/g |
K20 | 13,545円/g |
K18 | 12,537円/g |
K18WG | 12,619円/g |
K14 | 9,359円/g |
K14WG | 9,422円/g |
K10 | 6,526円/g |
K9 | 5,774円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 4,869円/g |
PT1000 | 4,793円/g |
PT950 | 4,549円/g |
PT900 | 4,531円/g |
PT850 | 4,286円/g |
PT/PM | 4,286円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
SV1000 | 147円/g |
SV925 | 139円/g |
SV | 82円/g |
メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。