貴金属相場
2026年06月25日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,564円 | -588円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 8,810円 | -366円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 319円 | -18円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 6,279円 | -272円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 22,473円/g |
| K24 | 22,124円/g |
| K23 | 21,165円/g |
| K22 | 20,048円/g |
| K21.6 | 19,754円/g |
| K20 | 18,288円/g |
| K18 | 16,877円/g |
| K18WG | 16,878円/g |
| K14 | 12,635円/g |
| K14WG | 12,636円/g |
| K10 | 8,811円/g |
| K9 | 7,795円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 8,774円/g |
| PT1000 | 8,633円/g |
| PT950 | 8,256円/g |
| PT900 | 8,242円/g |
| PT850 | 7,802円/g |
| PT/PM | 7,802円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 287円/g |
| SV925 | 271円/g |
| SV | 156円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。