貴金属相場
2025年10月17日(金曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 23,062円 | +658円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
プラチナ | 9,078円 | +232円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
銀 | 274円 | +3円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pd | 8,074円 | +402円 |
本日の買取価格
業者様向け
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 22,969円/g |
K24 | 22,612円/g |
K23 | 21,678円/g |
K22 | 20,490円/g |
K21.6 | 20,190円/g |
K20 | 18,691円/g |
K18 | 17,299円/g |
K18WG | 17,300円/g |
K14 | 12,914円/g |
K14WG | 12,915円/g |
K10 | 9,005円/g |
K9 | 7,967円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 9,041円/g |
PT1000 | 8,900円/g |
PT950 | 8,447円/g |
PT900 | 8,421円/g |
PT850 | 7,967円/g |
PT/PM | 7,967円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
SV1000 | 246円/g |
SV925 | 232円/g |
SV | 137円/g |
メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。