貴金属相場
2025年11月13日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,834円 | +372円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 8,758円 | +163円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 279円 | +11円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 7,529円 | +165円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 22,742円/g |
| K24 | 22,388円/g |
| K23 | 21,418円/g |
| K22 | 20,288円/g |
| K21.6 | 19,991円/g |
| K20 | 18,506円/g |
| K18 | 17,079円/g |
| K18WG | 17,080円/g |
| K14 | 12,787円/g |
| K14WG | 12,788円/g |
| K10 | 8,916円/g |
| K9 | 7,889円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 8,722円/g |
| PT1000 | 8,582円/g |
| PT950 | 8,220円/g |
| PT900 | 8,258円/g |
| PT850 | 7,820円/g |
| PT/PM | 7,820円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 251円/g |
| SV925 | 237円/g |
| SV | 136円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。