貴金属相場
2026年11月20日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 20,061円 | -853円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 7,236円 | -394円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 230円 | -16円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 4,761円 | -239円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 19,980円/g |
| K24 | 19,669円/g |
| K23 | 18,817円/g |
| K22 | 17,824円/g |
| K21.6 | 17,563円/g |
| K20 | 16,259円/g |
| K18 | 15,005円/g |
| K18WG | 15,006円/g |
| K14 | 11,234円/g |
| K14WG | 11,235円/g |
| K10 | 7,833円/g |
| K9 | 6,931円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 7,207円/g |
| PT1000 | 7,091円/g |
| PT950 | 6,777円/g |
| PT900 | 6,750円/g |
| PT850 | 6,388円/g |
| PT/PM | 6,388円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 207円/g |
| SV925 | 195円/g |
| SV | 112円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。