貴金属相場
2025年12月11日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,252円 | +14円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 9,028円 | -183円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 330円 | +6円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 7,601円 | -236円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 23,158円/g |
| K24 | 22,798円/g |
| K23 | 21,810円/g |
| K22 | 20,659円/g |
| K21.6 | 20,357円/g |
| K20 | 18,845円/g |
| K18 | 17,392円/g |
| K18WG | 17,393円/g |
| K14 | 13,021円/g |
| K14WG | 13,022円/g |
| K10 | 9,079円/g |
| K9 | 8,033円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 8,991円/g |
| PT1000 | 8,847円/g |
| PT950 | 8,472円/g |
| PT900 | 8,505円/g |
| PT850 | 8,053円/g |
| PT/PM | 8,053円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 297円/g |
| SV925 | 280円/g |
| SV | 161円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。