貴金属相場
2026年03月09日(月曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,115円 | -87円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 11,383円 | -343円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 406円 | -43円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 8,327円 | -123円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 28,002円/g |
| K24 | 27,566円/g |
| K23 | 26,371円/g |
| K22 | 24,980円/g |
| K21.6 | 24,614円/g |
| K20 | 22,787円/g |
| K18 | 21,030円/g |
| K18WG | 21,031円/g |
| K14 | 15,744円/g |
| K14WG | 15,745円/g |
| K10 | 10,978円/g |
| K9 | 9,713円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 11,337円/g |
| PT1000 | 11,155円/g |
| PT950 | 10,669円/g |
| PT900 | 10,661円/g |
| PT850 | 10,091円/g |
| PT/PM | 10,091円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 365円/g |
| SV925 | 345円/g |
| SV | 198円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。