貴金属相場
2026年01月09日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 24,658円 | +79円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 12,364円 | -376円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 412円 | -10円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 9,262円 | -27円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 24,559円/g |
| K24 | 24,177円/g |
| K23 | 23,129円/g |
| K22 | 21,908円/g |
| K21.6 | 21,588円/g |
| K20 | 19,985円/g |
| K18 | 18,444円/g |
| K18WG | 18,445円/g |
| K14 | 13,808円/g |
| K14WG | 13,809円/g |
| K10 | 9,628円/g |
| K9 | 8,519円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 12,314円/g |
| PT1000 | 12,116円/g |
| PT950 | 11,591円/g |
| PT900 | 11,590円/g |
| PT850 | 10,972円/g |
| PT/PM | 10,972円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 370円/g |
| SV925 | 350円/g |
| SV | 201円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。