貴金属相場
2025年12月01日(月曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,131円 | +229円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 9,114円 | +262円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 299円 | +16円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 7,667円 | +237円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 23,038円/g |
| K24 | 22,679円/g |
| K23 | 21,696円/g |
| K22 | 20,551円/g |
| K21.6 | 20,251円/g |
| K20 | 18,747円/g |
| K18 | 17,301円/g |
| K18WG | 17,302円/g |
| K14 | 12,953円/g |
| K14WG | 12,954円/g |
| K10 | 9,032円/g |
| K9 | 7,991円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 9,077円/g |
| PT1000 | 8,931円/g |
| PT950 | 8,552円/g |
| PT900 | 8,585円/g |
| PT850 | 8,130円/g |
| PT/PM | 8,130円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 269円/g |
| SV925 | 254円/g |
| SV | 146円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。