貴金属相場
2026年03月05日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,540円 | +206円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| プラチナ | 11,995円 | +509円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 銀 | 452円 | +7円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 8,871円 | +192円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 28,425円/g |
| K24 | 27,983円/g |
| K23 | 26,770円/g |
| K22 | 25,357円/g |
| K21.6 | 24,986円/g |
| K20 | 23,131円/g |
| K18 | 21,347円/g |
| K18WG | 21,348円/g |
| K14 | 15,982円/g |
| K14WG | 15,983円/g |
| K10 | 11,144円/g |
| K9 | 9,860円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 11,947円/g |
| PT1000 | 11,755円/g |
| PT950 | 11,244円/g |
| PT900 | 11,239円/g |
| PT850 | 10,639円/g |
| PT/PM | 10,639円/g |
| 品位 | 価格 |
|---|---|
| SV1000 | 406円/g |
| SV925 | 384円/g |
| SV | 221円/g |
| メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。